RängeRänge existieren in «Killzone 3» 45 Stück.
Die erforderliche Anzahl an Erfahrungspunkten wächst auch hier nicht linear, sondern exponentiell an. Siehe dazu auch die Tabelle am Ende des Postings.
Auf gewissen Stufen werden
klassenunabhängige Fertigkeiten freigeschaltet.
Freischaltpunkte erhalten und einsetzenWie in jedem guten FP-Shooter, so kann man auch in «Killzone 3» allerhand freischalten.
Benötigt werden dazu Freischaltpunkte, die einem verliehen werden, sobald man eine Stufe aufsteigt. Die Punkte dürfen nach Belieben ausgegeben werden, man muss sie also nicht auf die Klassen verteilen, mit denen man spielt. Obwohl dies natürlich sinnvoll wäre.
Allerdings gibt es pro Klasse vier Freischaltgruppen (Primär- und Sekundärfertigkeit sowie Primär- und Sekundärwaffe) mit je drei Fähigkeiten oder Waffen, die von links nach rechts freigeschaltet werden müssen.
In jeder Klasse sind die erste Primärfertigkeit und Primärwaffe bereits freigeschaltet.
Das folgende Bild zeigt einen Ausschnitt der Scharfschützenfreischaltegruppe (Primär- und Sekundärfertigkeit) mit den entsprechenden Kosten.
Die Fertigkeiten und Waffen kosten links je einen Freischaltpunkt, die mittleren je zwei und ganz rechts deren drei.
Umskillen ist in diesem Spiel
nicht möglich, einmal ausgegebene Freischaltpunkte können nicht mehr andersweitig verwendet oder zurückgeholt werden.
Ränge, erforderliche Erfahrung und verliehene FreischaltpunkteName des Rangs | XP | Freischaltpunkte |
Gefreiter I | 750 | 1 |
Gefreiter II | 2000 | 1 |
Gefreiter III | 3750 | 1 |
Obergefreiter I | 6000 | 1 |
Obergefreiter II | 8750 | 1 |
Obergefreiter III | 12'000 | 1 |
Unteroffizier I | 15'750 | 1 |
Unteroffizier II | 20'000 | 1 |
Unteroffizier III | 24'750 | 1 |
Feldweibel I | 30'250 | 1 |
Feldweibel II | 36'500 | 2 |
Feldweibel III | 43'500 | 2 |
Oberstabsfeldweibel I | 51'500 | 2 |
Oberstabsfeldweibel II | 60'500 | 2 |
Oberstabsfeldweibel III | 70'500 | 2 |
Leutnant I | 81'000 | 2 |
Leutnant II | 92'750 | 2 |
Leutnant III | 107'000 | 2 |
Hauptmann I | 123'750 | 2 |
Hauptmann II | 143'000 | 2 |
Hauptmann III | 164'750 | 3 |
Major I | 189'000 | 3 |
Major II | 215'750 | 3 |
Major III | 247'500 | 3 |
Oberstleutnant I | 264'250 | 3 |
Oberstleutnant II | 326'000 | 3 |
Oberstleutnant III | 372'750 | 3 |
Oberst I | 424'500 | 3 |
Oberst II | 481'250 | 3 |
Oberst III | 548'000 | 3 |
Brigadegeneral I | 624'750 | 4 |
Brigadegeneral II | 711'500 | 4 |
Brigadegeneral III | 808'250 | 4 |
Generalleutnant I | 915'000 | 4 |
Generalleutnant I | 1'031'750 | 4 |
Generalleutnant I | 1'168'500 | 4 |
Generalmajor I | 1'325'250 | 4 |
Generalmajor II | 1'502'000 | 4 |
Generalmajor III | 1'696'750 | 4 |
General I | 1'925'850 | 4 |
General II | 2'192'950 | 5 |
General III | 2'500'050 | 5 |
Kommandant I | 2'957'150 | - |
Kommandant II | 3'714'250 | - |
Oberbefehlshaber | 5'000'000 | - |
Abtippser82